Placi de polistiren expandat obtinute prin procesarea polistirenului expandabil ignifugat.
Placi de polistiren, rectangulare, cu suprafata neteda, fara denivelari si abateri dimensionale în afara celor prescrise.
Placi detensionate care nu vor „lucra“ în timp, evitându-se astfel formarea fisurilor.
Domenii de utilizare
La termoizolarea peretilor cortina, în sistem ventilat.
Avantaje
Este usor de manipulat si de prelucrat. Este imputrescibil nefiind afectat fizic de umezeala, nu necesita bariera antivapori.
O buna capacitate de difuzie, ceea ce înseamna ca nu permite trecerea apei, dar permite trecerea vaporilor de apa datorita microporozitatii sale. În consecinta peretele poate respira si nu va fi umed.
Permite aplicarea vopselelor acrilice (numai cele fara diluanti).
Are cea mai buna eco-eficienta deoarece procesele de obtinere nu sunt mari consumatoare de energie.
Certificari
Produsul este certificat în conformitate cu cerintele standardului SR EN 13163/2012+ A1:2015, sistemul 3 de atestare a conformitatii – Anexa ZA.
Produsul este supus unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001-2008, certificat IQNET Nr. RO9240.
Carateristici tehnice:
Grosime placa: 30mm
Lungime placa: 1000mm
Latime placa: 500mm
Nr. de placi/bax: 16
m3/bax: 0.24
Suprafata acoperita/bax: 8.0m2
Parametru | Clasa | Valoare | Metoda de determinare |
Abaterea limita pentru lungime (mm) | L2 | ±2 | SR EN 822/97 |
Abaterea limita pentru grosime (mm) | T1 | ±1 | SR EN 823/97 |
Abaterea limita pentru latime (mm) | W2 | ±2 | SR EN 822/97 |
Abaterea limita de perpendicularitate (mm/m) | Sb2 | ±2 | SR EN 824/97 |
Abaterea limita pentru planitate (mm) | P3 | 3 | SR EN 825/97 |
Stabilitatea dimensionala în conditii specificate de temperatura si umiditate (%) | DS(70,-)1 | ≤1 | SR EN 1604/98 |
Rezistenta la încovoiere (kPa) | BS 125 | ≥125 | SR EN 12089/99 |
Efortul de compresiune la o deformatie de 10%σ10 (kPa) | CS(10)80 | ≥80 | SR EN 826/98 |
Stabilitatea dimensionala în conditii de laborator constante (%) | DS(N)2 | ±0.2 | SR EN 1603/98 |
Deformatia în conditii specificate pentru sarcina decompresiune si temperatura (%) | DLT(1)5 | ≤5 | SR EN 1605/99 |
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete (kPa) | TR 150 | ≥150 | SR EN 1607/99 |
Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie totala (%) | WL(T)3 | ≤3 | SR EN 12087/99 |
Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie partiala (kg/mp) | Wlp | ≤0.5 | SR EN 12087/99 |
Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie totala (%) | WD(V)10 | ≤10 | SR EN 12088/99 |
Conductivitatea termica declarata λD 10 °C(W/mK) Conductivitate termica la t=0°C(W/mK) | - - | 0.038 0,037 | SR EN 12667/02 |
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa | µ - factor de rezistenta | 20 - 40 | SR EN 12086/99 |
δ – permeabilitate la vaporii de apa (mg/Pa*h*m) | 0.018-0.036 | ||
Clasa de reactie la foc | Clasa E | SREN 11925-2 |
Detalii si informatii tehnice | |
---|---|
Densitate: | EPS 80 |
Grosime: | 3 cm |