Acoperire: 8mp/bax
Plăci din polistiren expandat pentru termosisteme la faţade lipite, faţade ventilate şi pereţi uşori (lemn).
Polistiren expandat EPS AF80
porozitate deschisă
forma contururilor laterale: muchii drepte
dimesiuni placă: 1000 x 500 mm
suprafaţă placă: 0,5 m2
conductivitate termică: λ = 0,037 W/mK
rezistenţă la încovoiere: BS125 ≥ 125 kPa (12,5 t/m2)
rezistenţă la tracţiune: TR120 ≥ 120 kPa (12 t/m2)
plăcile de polistiren expandat Austrotherm EPS® AF 80 au o dungă roşie pe laterala pachetului
cod | grosime (mm) | nr. plăci / pachet | m2 / pachet | m3 / pachet |
5945786200723 | 20 | 24 | 12,00 | 0,24 |
5945786200730 | 30 | 16 | 8,00 | 0,24 |
5945786200747 | 40 | 12 | 6,00 | 0,24 |
5945786200754 | 50 | 10 | 5,00 | 0,25 |
5945786200761 | 60 | 8 | 4,00 | 0,24 |
5945786200778 | 70 | 7 | 3,50 | 0,245 |
5945786200785 | 80 | 6 | 3,00 | 0,24 |
5945786200792 | 90 | 5 | 2,50 | 0,225 |
5945786200808 | 100 | 5 | 2,50 | 0,25 |
5945786200815 | 120 | 4 | 2,00 | 0,24 |
5945786200822 | 140 | 3 | 1,50 | 0,21 |
5945786200839 | 160 | 3 | 1,50 | 0,24 |
5945786200846 | 200 | 2 | 1,00 | 0,20 |
Detalii si informatii tehnice | |
---|---|
Densitate: | EPS 80 |
Grosime: | 8 cm |
Densitate: | EPS 80 |
Grosime: | 3 cm |