Acoperire: 2.5mp/bax
Densitate: EPS80
Descriere
Plăci din polistiren expandat grafitat pentru termosisteme la faţade lipite, faţade ventilate şi pereţi uşori (lemn).
Polistiren expandat Austrotherm EPS - AF PLUS (Grafitat)
grafitat
porozitate deschisa
forma contururilor laterale: muchii drepte
dimesiuni placă: 1000 x 500 mm
suprafaţă placă: 0,5 m2
conductivitate termică: λ = 0,031 W/mK
rezistenţă la încovoiere: BS125 ≥ 125 kPa (12,5 t/m2)
rezistenţă la tracţiune: TR150 ≥ 150 kPa (15 t/m2)
Plăcile de polistiren grafitat Austrotherm EPS® AF PLUS au o dungă roşie pe laterala pachetului
cod | grosime (mm) | nr. plăci / pachet | m2 / pachet | m3 / pachet |
5945786200884 | 20 | 24 | 12,00 | 0,24 |
5945786200891 | 30 | 16 | 8,00 | 0,24 |
5945786200907 | 40 | 12 | 6,00 | 0,24 |
5945786200914 | 50 | 10 | 5,00 | 0,25 |
5945786200921 | 60 | 8 | 4,00 | 0,24 |
5945786200938 | 70 | 7 | 3,50 | 0,245 |
5945786200945 | 80 | 6 | 3,00 | 0,24 |
5945786200860 | 90 | 5 | 2,50 | 0,225 |
5945786200877 | 100 | 5 | 2,50 | 0,25 |
5945786200969 | 120 | 4 | 2,00 | 0,24 |
5945786200976 | 140 | 3 | 1,50 | 0,21 |
5945786200983 | 160 | 3 | 1,50 | 0,24 |
5945786200990 | 200 | 2 | 1,00 | 0,20 |
Detalii si informatii tehnice | |
---|---|
Densitate: | GRAFITAT |
Grosime: | 10 cm |
Densitate: | GRAFITAT EPS 100 |