Lungime placa: 1000mm
Latime placa: 500mm
Grosime placa: 80mm
Nr. placi/pachet: 6
Suprafata acoperita/pachet: 3.0m2
- swissporEPS LAMBDAPor este o varietate de polistiren grafitat destinat termoizolarii fatadelor, cu o conductivitate termica imbunatatita cu cca 22%( 0,031 in loc de 0,038 W/mK) fata de EPS 80 F.
- Placile din polistiren sunt rectangulare, cu suprafata neteda, fara denivelari si abateri dimensionale, in afara celor prescrise.
Domenii de utilizare
- Produs special, destinat utilizarii in cadrul sistemelor compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat, atit la cladirile noi cit si la reabilitarea celor vechi.
- La termoizolarea fatadelor in sistem ventilat.
Avantaje
- Produsul asigura o izolatie superioara fata de produsele clasice din polistiren, chiar in conditiile utilizarii unor grosimi reduse.
- Nu se formeaza fisuri in cadrul termosistemului chiar in cazul utilizarii unor grosimi mari.
- Produsul are o elasticitate superioara.
- Produsul este 100% reciclabil.
Certificari
- Produsul este certificat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 13163/2012+A2:2016,sistemul 3 de atestare a conformitatii - Anexa ZA
- Produsul este supus in fabricatie unui sistem de management al calitatii conform ISO 9001-2008
Caracteristici tehnice ×
Parametru | Clasa | Valoare | Metoda de determinare |
Abaterea limita pentru lungime (mm) | L2 | ±2 | SR EN 822/97 |
Abaterea limita pentru grosime (mm) | T1 | ±1 | SR EN 823/97 |
Abaterea limita pentru latime (mm) | W2 | ±2 | SR EN 822/97 |
Abaterea limita de perpendicularitate (mm/m) | Sb2 | ±2 | SR EN 824/97 |
Abaterea limita pentru planitate (mm) | P3 | 3 | SR EN 825/97 |
Stabilitatea dimensionala în conditii specificate de temperatura si umiditate (%) | DS(70,-)1 | ≤1 | SR EN 1604/98 |
Rezistenta la încovoiere (kPa) | BS 125 | ≥125 | SR EN 12089/99 |
Efortul de compresiune la o deformatie de 10%σ10 (kPa) | CS(10)80 | ≥80 | SR EN 826/98 |
Stabilitatea dimensionala în conditii de laborator constante (%) | DS(N)2 | ±0.2 | SR EN 1603/98 |
Rezistenta la tractiune perpendicular pe fete (kPa) | TR120 | ≥120 | SR EN 1607/99 |
Deformatia în conditii specificate pentru sarcina de compresiune si temperatura (%) | DLT(1)5 | ≤5 | SR EN 1605/98 |
Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie totala (%) | WL(T)3 | ≤3 | SR EN 12087/99 |
Absorbtia de apa de lunga durata prin imersie partiala (kg/mp) | Wlp | ≤0.5 | SR EN 12087/99 |
Conductivitatea termica declarata λD 10 °C (W/mK) | - | 0.031 | SR EN 12667/02 |
Rezistenta la difuzia vaporilor de apa | µ - factor de rezistenta | 20÷40 | SR EN 12086/99 |
δ – permeabilitate la vaporii de apa (mg/Pa*h*m) | 0.018-0.036 | ||
Clasa de reactie la foc | Clasa E | SR EN 11925-2 |
Detalii si informatii tehnice | |
---|---|
Densitate: | Grafitat EPS 80 |
Grosime: | 8-cm |
Alti clienti au cumparat si ...
-2% Reducere
ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN BEGA 301 CU FIBRE 25KG
In stoc